Finances
Comptes annuels et bilan 2025
La clôture des comptes de l'exercice 2025 affiche un résultat positif avec un excédent de recettes de CHF 11'395, ce qui représente un écart favorable significatif par rapport aux prévisions initiales, qui tablaient sur une perte de CHF 13'700. Ce résultat s'explique par plusieurs facteurs conjugués, détaillés ci-après.
Par rapport au budget 2025, les points suivants sont à relever :
Les contributions et cotisations — calculées sur la base de la masse salariale des institutions membres — dépassent d'environ CHF 24'000 le montant initialement budgété. Ce dépassement s'explique principalement par des augmentations de salaires, liées en grande partie à des progressions automatiques par paliers, ainsi que par la création de nouveaux postes au sein des institutions affiliées.
En ce qui concerne les charges de personnel, y compris les charges sociales, celles-ci se sont révélées inférieures aux montants planifiés. Cet écart favorable résulte du changement intervenu au secrétariat administratif, ainsi que d’indemnités perçues auprès de l'assurance d’indemnités journalières maladie. Cette indemnisation a permis de compenser une partie des coûts salariaux sur la période concernée.
Les mandats « cybersécurité » et « médecine du travail » sont arrivés à leur terme au cours de l'exercice 2025. Leur clôture a contribué à alléger les charges de fonctionnement par rapport aux années précédentes.
S'agissant du mandat « équipe de soutien », un changement de financeur est intervenu : à la suite de l'arrêt du soutien de la LoRo à fin 2024, la DSAS a repris le financement de ce dispositif. Un nouveau contrat d'une durée de trois ans, couvrant la période 2025–2027, a été conclu pour un montant annuel de CHF 30'000, assurant ainsi la continuité et la stabilité de cette prestation.
Par ailleurs, le comité a approuvé la constitution d'une provision de CHF 10'000 destinée à financer la conception en 2026 du présent rapport annuel au format numérique. Cette démarche s'inscrit dans une volonté de moderniser les outils de communication de l'organisation et d'accroître la visibilité de ses activités.
Budget 2027
Le budget 2027, soumis à l'approbation de l'assemblée générale, prévoit une hausse des contributions et cotisations, et ce malgré le contexte contraint lié au programme d'assainissement des finances de l'État, qui impose des efforts de maîtrise des dépenses publiques à l'ensemble des acteurs concernés. L’augmentation des recettes est prévue essentiellement en lien avec le développement des prestations des institutions. Pour le reste, l'évolution des recettes et des dépenses demeure globalement stable, sans variations majeures par rapport aux exercices précédents.
Comptes et budget
| COMPTE DE RESULTAT | Comptes 2024 | Budget 2025 | Comptes 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| PRODUITS | |||||
| Cotisations CCT des membres | 210 595.78 | 205 000.00 | 220 932.00 | 215 000.00 | 230 000.00 |
| Cotisations INFRI des membres | 127 737.59 | 125 000.00 | 134 060.90 | 130 000.00 | 140 000.00 |
| Autres produits | 3 000.00 | 3 000.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | |
| Produits Chaperon Rouge | 20 355.00 | 18 000.00 | 18 649.80 | 20 000.00 | 20 000.00 |
| Mandat Equipe de soutien | 12 439.93 | 11 653.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | |
| Prestations propres Mandat Equipe de soutien | 2 096.00 | 3 000.00 | |||
| Mandat Médecine du travail | 43 690.45 | 6 510.05 | |||
| Mandat Cybersécurité | 70 391.80 | 43 397.60 | |||
| TOTAL PRODUITS | 487 306.55 | 351 000.00 | 438 203.35 | 399 500.00 | 421 500.00 |
| CHARGES | |||||
| Charges de personnel | |||||
| Salaires secrétariat général | 150 563.50 | 153 000.00 | 150 533.50 | 153 000.00 | 153 000.00 |
| Salaires secrétariat administratif | 43 817.65 | 48 000.00 | 43 155.40 | 43 000.00 | 45 000.00 |
| Gratification d’ancienneté | 11 000.00 | 11 579.50 | |||
| Prestations d’assurance | -7 011.10 | ||||
| Jetons de présence | 17 455.35 | 17 000.00 | 14 488.80 | 18 000.00 | 18 000.00 |
| Jetons pour secrétariat commissions | 1 320.00 | 2 500.00 | 2 200.00 | 2 000.00 | 3 000.00 |
| Rémunération commission arbitrale | 476.20 | 3 000.00 | 1 033.70 | 2 000.00 | 3 000.00 |
| Charges sociales | 53 862.15 | 57 000.00 | 55 246.60 | 55 000.00 | 57 000.00 |
| Frais de déplacement | 1 179.62 | 1 000.00 | 559.50 | 1 200.00 | 1 000.00 |
| Frais de formation continue | 2 011.70 | 2 000.00 | 590.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
| Total charges de personnel | 270 686.17 | 294 500.00 | 272 375.90 | 276 200.00 | 282 000.00 |
| Autres charges d’exploitation | |||||
| Loyer | 15 866.70 | 15 600.00 | 15 600.00 | 15 600.00 | 15 600.00 |
| Frais nettoyage locaux | 1 680.00 | 1 680.00 | 1 680.00 | 1 680.00 | |
| Matériel et frais de bureau | 8 778.52 | 9 000.00 | 7 530.95 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| Traductions | 2 528.80 | 3 000.00 | 294.00 | 2 000.00 | 1 000.00 |
| Cotisations | 1 340.00 | 1 500.00 | 1 340.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
| Dons et cadeaux | 1 231.40 | 500.00 | 961.50 | 1 000.00 | 1 000.00 |
| Honoraires de tiers | 1 189.10 | 2 000.00 | 1 621.50 | 2 000.00 | 3 000.00 |
| Site internet et intranet | 1 163.94 | 2 000.00 | 3 989.40 | 2 000.00 | 2 000.00 |
| Maintenance informatique | 2 061.15 | 2 000.00 | 1 586.70 | 2 000.00 | 2 000.00 |
| Annonces dans les journaux | 2 704.05 | 0.00 | |||
| Frais d’impression | 3 080.13 | 3 500.00 | 3 562.80 | 3 500.00 | 2 000.00 |
| Frais de publication de CCT | 907.00 | 1 000.00 | 833.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
| Prestations aux institutions | 39 532.62 | 30 000.00 | 25 728.70 | 30 000.00 | 30 000.00 |
| Prestations Chaperon rouge | 21 360.00 | 20 000.00 | 19 474.80 | 22 000.00 | 22 000.00 |
| Prestations Mandat Equipe de soutien | 12 439.93 | 11 653.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | |
| Prestations Mandat Médecine du travail | 43 690.45 | 6 510.05 | |||
| Prestations Mandat Cybersécurité | 70 391.80 | 43 397.60 | |||
| Total autres charges d’exploitation | 229 945.59 | 90 100.00 | 145 764.00 | 124 280.00 | 122 780.00 |
| Résultat avant charges et produits financiers | -13 325.21 | -33 600.00 | 20 063.45 | -980.00 | 16 720.00 |
| Intérêts sur compte courant | -518.57 | -150.00 | -1 411.88 | -500.00 | -500.00 |
| Frais de banque | 80.00 | 250.00 | 79.99 | 100.00 | 100.00 |
| Charges et produits financiers | -438.57 | 100.00 | -1 331.89 | -400.00 | -400.00 |
| Résultat d’exploitation | -12 886.64 | -33 700.00 | 21 395.34 | -580.00 | 17 120.00 |
| Résultat exceptionnel | |||||
| Dissolutions de provisions | -10 000.00 | -20 000.00 | |||
| Affectations aux provisions | 10 000.00 | ||||
| Résultat exceptionnel | -10 000.00 | -20 000.00 | 10 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat de l’exercice | -2 886.64 | -13 700.00 | 11 395.34 | -580.00 | 17 120.00 |
| Bénéfice / Perte / Compte de résultat | -2 886.64 | -13 700.00 | 11 395.34 | -580.00 | 17 120.00 |
Bilan
| ACTIFS | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|
| Compte courant bancaire | 379 107.75 | 481 936.32 |
| Compte dépôt bancaire | 200 884.72 | 200 000.00 |
| Compte bancaire garantie de loyer | 5 897.10 | 5 893.55 |
| Trésorerie et actifs | 585 889.57 | 687 829.87 |
| Impôt anticipé à récupérer | 648.47 | 172.08 |
| Créances à court terme | 648.47 | 172.08 |
| Charges constatées d'avance | 6 562.00 | 6 496.00 |
| Produits à recevoir | 33 764.75 | 4 819.80 |
| Solde Chaperon rouge | 7 587.70 | 6 062.50 |
| Actifs de régularisation (actifs transitoires) | 47 914.45 | 17 378.30 |
| Actifs circulants | 634 452.49 | 705 380.25 |
| Mobilier d'exploitation | 1.00 | 1.00 |
| Actifs immobilisés | 1.00 | 1.00 |
| TOTAL ACTIFS | 634 453.49 | 705 381.25 |
| PASSIFS | ||
| Créanciers à court terme | 6 497.65 | 87 994.40 |
| Créancier AVS | 927.10 | -463.85 |
| Créancier caisse de prévoyance | 7 286.55 | 7 109.40 |
| Créancier LAA IJM | 742.90 | 823.40 |
| Dettes à court terme | 15 454.20 | 95 463.35 |
| Provision mobilier / informatique | 10 000.00 | 10 000.00 |
| Provision prestations aux institutions | 65 000.00 | 65 000.00 |
| Provision formation professionnelle | 9 890.80 | 9 890.80 |
| Provision rapport annuel digital | 10 000.00 | |
| Provision pré-retraite | 25 000.00 | 25 000.00 |
| Mandat Equipe de soutien | 25 906.97 | 7 559.97 |
| Mandat Médecine du travail | 3 958.35 | |
| Mandat Cybersécurité | 26 702.60 | |
| Capitaux étrangers à long terme | 145 797.77 | 148 111.72 |
| Capital | 461 806.18 | 464 692.82 |
| Bénéfice de l'exercice / Perte de l'exercice | 11 395.34 | -2 886.64 |
| Capitaux propres | 473 201.52 | 461 806.18 |
| TOTAL PASSIFS | 634 453.49 | 705 381.25 |
| Engagements hors bilan | ||
| 31/12/2025 | 31/12/2024 | |
| Engagement hors bilan en cas de résiliation par INFRI | 610 624.00 | |
| Engagement hors bilan en cas de résiliation par la CPEF | 290 414.00 | |